MikroTik RouterBOARD RB911G 5HPnD
Producent: Mikrotik
Kod producenta: RB911G-5HPnD
Kod produktu: RB911G-5HPND
Numer katalogowy: 1996
Gwarancja (miesiące):
Cena
42,30 $
52,03 $ z VAT
favorite{JEZYK_2022}
MikroTik RouterBOARD RB911G jest małym routerem klienckim ze zintegrowaną kartą bezprzewodową o wysokiej mocy. Gigabitowy port ethernet pozwala w pełni wykorzystać potencjał standardu 802.11n 2x2 MIMO.
Zintegrowana karta bezprzewodowa posiada moc do 1000mW. Porty MMCX oraz ethernet zabezpieczone są przed ESD 16kV.
Specyfikacja:
| RB911G-5HPnD | |||||||
| Procesor | AR9342 | ||||||
| Architektura | MIPS-BE | ||||||
| Taktowanie | 600 MHz | ||||||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
| Pamieć RAM | 64 MB | ||||||
| Pamięć wbudowana | 128 MB | ||||||
| Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
| Interfejs sieciowy |
1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
| Wtyk zasilający | Tak, 1 | ||||||
| MIMO | 2x2 | ||||||
| Standardy bezprzewodowe | 802.11 a/n | ||||||
| Wejście PoE | Tak | ||||||
| Zakres napięcia wejściowego | 8 - 30 V | ||||||
| Monitorowanie napięcia | Tak | ||||||
| Monitorowanie temperatury PCB | Tak | ||||||
| Maksymalny pobór mocy | 11 W przy 24 V | ||||||
| System operacyjny | RouterOS | ||||||
| Licencja | Level 3 | ||||||
| Wymiary | 105x105 mm | ||||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||||||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nadawcza | Czułość odbioru | Moc nadawcza | |||||
| 6 Mb/s | 30 dBm | -96 dBm | 1000 mW | ||||
| 54 Mb/s | 27 dBm | -78 dBm | 501 mW | ||||
| MCS0 | 30 dBm | -96 dBm | 1000 mW | ||||
| MCS7 | 26 dBm | -75 dBm | 398 mW | ||||
| Testy wydajności portu | |||||||
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 232 kpps | 950,3 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
| Routing | Brak | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 210 kpps | 860,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 56,8 kpps | 689,8 Mb/s | 59,6 kpps | 244,1 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Produkty z tej samej kategorii



